1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Kroužky
Plavání
1. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Tv | Čj | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Vv | ||||||||
St | Čj | Pč | Tv | Čj | ||||||||
Čt | Čj | M | Čj | Prv | ||||||||
Pá | Čj | M | Hv | Prv |
2. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Út | Čj | M | Čj | Vv | Prv | |||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | ||||||||
Čt | Čj | M | Pč | Prv | ||||||||
Pá | Čj | M | Hv | Čj |
3. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Tv | Aj | |||||||
Út | Čj | M | Čj | Vv | Prv | |||||||
St | Čj | M | Čj | Tv | Aj | |||||||
Čt | Čj | M | Pč | Prv | Aj | |||||||
Pá | Čj | M | Hv | Čj | Prv |
4. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Čj | Vl | Tv | Hv | ||||||
Út | Čj | M | Př | Aj | Inf | |||||||
St | Čj | Aj | M | Vv | Vv | |||||||
Čt | Čj | M | Čj | Vl | Tv | |||||||
Pá | Čj | M | Aj | Př | Pč |
5. ročník
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 08:00 08:45 | 09:00 09:45 | 10:05 10:50 | 11:00 11:45 | 11:55 12:40 | 13:15 14:00 | ||||||
Po | Čj | M | Aj | Vl | Tv | Hv | ||||||
Út | Čj | M | Př | Inf | Aj | |||||||
St | Čj | M | Aj | Vv | Vv | |||||||
Čt | Čj | M | Čj | Vl | Tv | |||||||
Pá | Čj | M | Čj | Př | Pč |
Kroužky
- Šikovné ruce
- Malý technik
- Sportovní
- Čtenářský klub
- Zobcová flétna
- Keyboard
- Kytara
- Šikulky v MŠ
Plavání
Informace o plaveckém výcviku ve školním roce 2023-2024
Plavecký výcvik bude realizován v jarních měsících.